| Sistema Epidemiologico Regionale (SER) |
| MORTALITA' PER CAUSA. REGIONE DEL VENETO, ANNI 2000-2016 |
| TASSO STANDARDIZZATO DIRETTO PER CAUSA (per 100.000) - TOTALE |
| Anno | Sesso | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASCHI | FEMMINE | |||||||||
| n° morti | Tasso standardizzato | LC inf. | LC sup. | media mobile | n° morti | Tasso standardizzato | LC inf. | LC sup. | media mobile | |
| 2000 | 20924 | 1.436,5 | 1.415,3 | 1.457,6 | 1.441,1 | 21257 | 837,3 | 825,8 | 848,9 | 833,5 |
| 2001 | 20532 | 1.366,1 | 1.346,1 | 1.386,1 | 1.391,4 | 20940 | 793,4 | 782,4 | 804,4 | 803,1 |
| 2002 | 21007 | 1.371,7 | 1.352,1 | 1.391,3 | 1.362,6 | 21348 | 778,7 | 768,1 | 789,3 | 790,3 |
| 2003 | 21132 | 1.350,1 | 1.331,0 | 1.369,1 | 1.334,7 | 22371 | 799,0 | 788,4 | 809,5 | 771,8 |
| 2004 | 20487 | 1.282,4 | 1.264,1 | 1.300,8 | 1.302,7 | 20913 | 737,7 | 727,7 | 747,8 | 762,8 |
| 2005 | 20854 | 1.275,6 | 1.257,5 | 1.293,7 | 1.257,0 | 21890 | 751,8 | 741,7 | 761,9 | 732,2 |
| 2006 | 20383 | 1.212,8 | 1.195,5 | 1.230,1 | 1.230,4 | 21222 | 707,2 | 697,6 | 716,8 | 727,2 |
| 2007 | 20733 | 1.202,7 | 1.185,7 | 1.219,6 | 1.210,0 | 22290 | 722,6 | 713,0 | 732,2 | 716,8 |
| 2008 | 21329 | 1.214,6 | 1.197,6 | 1.231,6 | 1.201,9 | 22740 | 720,7 | 711,2 | 730,1 | 718,4 |
| 2009 | 21219 | 1.188,3 | 1.171,4 | 1.205,2 | 1.194,2 | 22771 | 711,8 | 702,4 | 721,2 | 714,0 |
| 2010 | 21322 | 1.179,7 | 1.162,9 | 1.196,5 | 1.166,9 | 23150 | 709,6 | 700,3 | 718,9 | 705,1 |
| 2011 | 21306 | 1.132,7 | 1.116,8 | 1.148,7 | 1.151,6 | 23580 | 693,9 | 684,9 | 703,0 | 701,5 |
| 2012 | 22068 | 1.142,3 | 1.126,7 | 1.158,0 | 1.117,5 | 24619 | 701,0 | 692,0 | 710,0 | 686,7 |
| 2013 | 21634 | 1.077,5 | 1.062,8 | 1.092,3 | 1.086,2 | 24044 | 665,2 | 656,5 | 673,8 | 666,1 |
| 2014 | 21678 | 1.038,7 | 1.024,5 | 1.052,8 | 1.057,1 | 23711 | 632,1 | 623,8 | 640,5 | 658,4 |
| 2015 | 22740 | 1.055,2 | 1.041,2 | 1.069,1 | 1.037,1 | 26196 | 677,9 | 669,3 | 686,4 | 648,6 |
| 2016 | 22497 | 1.017,5 | 1.004,0 | 1.031,0 | 25046 | 635,8 | 627,6 | 644,0 | ||
| Popolazione standard: Veneto, 1°gennaio 2007 |